![]()
Zeichenerklärung:
| Wind | rote Kurve (dick): Windgeschwindigkeit in km/h (3. Skala links) |
| Richtung | schwarze Punkte: Windrichtung in Grad (3. Skala rechts); West = optimale Startrichtung |
| Temperatur | pinke Linie (dick): Außentemperatur in Grad Celsius (1. Skala links) |
| Taupunkt | pinke gestrichelte Linie: Taupunkt in Grad Celsius (1. Skala links); wichtig für die Thermikbildung |
| Luftdruck | grüne Linie: Luftdruck in hPa (2. Skala links) |
| Regen | blaue senkrechte Linien an der Grundlinie: Regenmenge in Liter/m² (2. Skala rechts) |
| Luftfeuchte | blaue Linie: Luftfeuchtigkeit in Prozent (1. Skala rechts) |
| * | ein Stern an der Beschreibung bedeutet, dass die angezeigte Linie geglättet wurde |
| Grafiken der 2 Wetterstationen |